安沃馳AVENTICS氣動控制換向閥R422000092
- 型 號:
- 價 格:¥510
安沃馳AVENTICS氣動控制換向閥R422000092產品報價及貨期說明 因工業(yè)液壓、自動化各進口品牌備件型號繁多,歐美產品價格貨期實時變化,因此很難實時標出準確價格,故具體產品信息、報價及貨期請以我公司報價單為準 ,給您帶來不便敬請諒解!以上信息由上海韋米公布,Z終解釋權歸上海韋米機電設備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠為您服務。
安沃馳AVENTICS氣動控制換向閥R422000092
- Qn = 800 l/min
- 預控閥的寬度 15 mm
- 管式連接
- 壓縮空氣 接口 出口 G 1/8
- 電氣連接 多芯插頭, ISO 15217, C 型
- 手動控制裝置 鎖定式
- 單線圈
- 先導 內部
操作元件 | 單線圈 |
結構特點 | 滑閥,零遮蓋 |
外殼 | 聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 |
密封件材料 | 丙烯樹膠,聚氨酯 |
標準化電路接口 | ISO 15217 |
防護等級 | IP65 |
接口尺寸 | ISO 15217, C 型 |
類型 | 多芯插頭 |
額定流量Qn | 800 l/min |
壓縮空氣 接口 人口 | G 1/8 |
壓縮空氣 接口 出口 | G 1/8 |
工作電壓 AC | 24 V |
工作電壓 AC | 24 V |
操作 | 電子 |
安沃馳AVENTICS氣動控制換向閥R422000092
結構特點 | 滑閥,零遮蓋 |
操作 | 電子 |
密封原理 | 軟密封 |
工作壓力范圍 | See table |
控制壓力 zui小/zui大 | See table |
zui低 / zui高環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C |
介質溫度范圍 | -10 ... 50 °C |
介質 | 壓縮空氣 |
顆粒大小 max. | 5 µm |
壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ |
額定流量Qn | 800 l/min |
標準化電路接口 | ISO 15217 |
防護等級,帶接口 | IP65 |
暫載率 | 100 % |
無用發(fā)射符合 | EN 500811992 |
在多線路導線板上的組裝 | P-導線板 |
擰緊螺栓的zui小扭力 | 2 Nm |
重量 | See table |
不可超過zui小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障!
|